×ðÁú¿­Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©

ФÌØ»ùϵÁжþ¼«¹Ü>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

 

VFM IRM Case Style
VFM I(AV) TA=25¡æ
mA V V A mA
US1KW US1KW 1.0 800 1.70 1.0 0.005 SOD-123FL
US1MW US1MW 1.0 1000 1.70 1.0 0.005 SOD-123FL
BT151500R BT151500R 7.5 500 1.75 23.0 0.5 TO-220AB
SBT40L100CT SBT40L100CT 20.0 100 0.70 20.0 0.1 TO-220AB
SBT40L100CG SBT40L100CG 20.0 100 0.70 20.0 0.1 TO-263
SS510L SS510L 5.0 100 0.6 5 0.1 SMBF
SS320F SS320F 3.0 200 0.95 3.0 0.3 SMAF
SS315F SS315F 3.0 150 0.95 3.0 0.3 SMAF
SS312F SS312F 3.0 120 0.85 3.0 0.3 SMAF
SS310F SS310F 3.0 100 0.85 3.0 0.3 SMAF
SS38F SS38F 3.0 80 0.70 3.0 0.3 SMAF
SS36F SS36F 3.0 60 0.70 3.0 0.5 SMAF
SS34AF SS34AF 3.0 45 0.70 3.0 0.5 SMAF
SS12 SS12 1.0 20 0.5 1.0 0.5 SMA
SS13 SS13 1.0 30 0.5 1.0 0.5 SMA
SS14 SS14 1.0 40 0.5 1.0 0.5 SMA

¹èËÜ·âÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü

¿ì»Ö¸´ÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü

¸ßЧÂʶþ¼«¹Ü

³¬¿ì»Ö¸´¶þ¼«¹Ü

СÐźÅФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü

ФÌØ»ùϵÁжþ¼«¹Ü

СÐźſª¹Ø¶þ¼«¹Ü

¹èË«Ïò´¥·¢¶þ¼«¹Ü

ÎÈѹ¶þ¼«¹Ü

˲̬µçѹÖÆÖƶþ¼«¹Ü

¹â·ü¶þ¼«¹Ü

¾²µçÑÚ»¤¶þ¼«¹Ü

ÇÅʽÕûÁ÷Æ÷

¶þÈý¼«¹Ü²úÎï×Éѯ

¹¦ÂÊÆ÷¼þ×Éѯ

̼»¯¹èФÌØ»ù×Éѯ

̼»¯¹èMOS×Éѯ

BOM±¨¼Û×Éѯ

ÔÚÏß¿Í·þ