×ðÁú¿­Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©

ФÌØ»ùϵÁжþ¼«¹Ü>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

 

VFM IRM Case Style
VFM I(AV) TA=25¡æ
mA V V A mA
SS23 SS23 2.0 30 0.50 2.0 0.5 SMB
SS24 SS24 2.0 40 0.50 2.0 0.5 SMB
SS25 SS25 2.0 50 0.75 2.0 0.5 SMB
SS26 SS26 2.0 60 0.75 2.0 0.5 SMB
SS28 SS28 2.0 80 0.85 2.0 0.5 SMB
SS29 SS29 2.0 90 0.85 2.0 0.5 SMB
SS210 SS210 2.0 100 0.85 2.0 0.5 SMB
SS220 SS220 2.0 200 0.90 2.0 0.5 SMB
SS32 SS32 3.0 20 0.50 3.0 0.5 SMA
SS33 SS33 3.0 30 0.50 3.0 0.5 SMA
SS34 SS34 3.0 40 0.50 3.0 0.5 SMA
SS35 SS35 3.0 50 0.75 3.0 0.5 SMA
SS36 SS36 3.0 60 0.75 3.0 0.5 SMA
SS38 SS38 3.0 80 0.85 3.0 0.5 SMA
SS39 SS39 3.0 90 0.85 3.0 0.5 SMA
SS310 SS310 3.0 100 0.85 3.0 0.5 SMA

¹èËÜ·âÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü

¿ì»Ö¸´ÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü

¸ßЧÂʶþ¼«¹Ü

³¬¿ì»Ö¸´¶þ¼«¹Ü

СÐźÅФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü

ФÌØ»ùϵÁжþ¼«¹Ü

СÐźſª¹Ø¶þ¼«¹Ü

¹èË«Ïò´¥·¢¶þ¼«¹Ü

ÎÈѹ¶þ¼«¹Ü

˲̬µçѹÖÆÖƶþ¼«¹Ü

¹â·ü¶þ¼«¹Ü

¾²µçÑÚ»¤¶þ¼«¹Ü

ÇÅʽÕûÁ÷Æ÷

¶þÈý¼«¹Ü²úÎï×Éѯ

¹¦ÂÊÆ÷¼þ×Éѯ

̼»¯¹èФÌØ»ù×Éѯ

̼»¯¹èMOS×Éѯ

BOM±¨¼Û×Éѯ

ÔÚÏß¿Í·þ